QR code
Products
Nobis loquere


E-mail

Oratio
N. 237 Kangting Street, Districtus Huangdao, urbs Qingdao, Shandong Provincia, China
Fenghua Electric Lighting Busway System is a low-voltage power distribution solution designed for safe, flexible, and efficiented lighting electricity transmission. Ut sit ametbusway manufactureretbusway elit accensis, Fenghua Electricsystema nativum praebet late adhibitum in inceptis mercatoriis et industrialibus illustrandis.
Ratio busvialis illustrans est modularis potentiae distributio semita quae conductores, velit et habitationem in structuram compactam integrat. Celerem institutionem concedit ad adfixa adfixa ac flexibilium potentiarum accessum per stationem.
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Product Name | Ratio accendendi Busway |
| Brand | Fenghua Electric |
| Ratum Voltage | ≤400V AC (3 Phase 4 Wire / 3 Phase 5 Wire) |
| Ratum Current | 25A – 63A/100A. |
| Frequentia | 50Hz/60Hz |
| Conductor Material | Princeps conductivity aeris vel aluminium |
| Nulla materia | Summus vis flammea velit retardans (Class B / F) |
| Praesidium Level | IP40/IP54/IP65 (libitum) |
| habitationi Material | Galvanized ferro vel aluminium mixturae |
| Obturaculum-in Interface | Available (vexillum modularis exitus design) |
| Ratio institutionem | Tectum mounted / suspensum / horizontalem institutionem |
| Superficies Curatio | Pulvis efficiens / anti-corrosio curatio |
| Latin Obsequium | IEC 61439/ GB 7251.6 |
| Operating Temperature | -20°C ad +60°C |
| Applicationem | Commercialis illuminatio, illuminatio industrialis, infrastructura publica |
Systemata bus modicis illustrandi late in ambitibus adhibentur quae requirunt facultatem flexibilem et certam distributionem accendi: